かき類の養殖 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 1,616.5 | 100.0 |
34 | 広島 | 991.4 | 61.3 |
04 | 宮城 | 214.1 | 13.2 |
33 | 岡山 | 121.7 | 7.5 |
28 | 兵庫 | 73.6 | 4.6 |
03 | 岩手 | 63.4 | 3.9 |
01 | 北海道 | 40.8 | 2.5 |
24 | 三重 | 33.3 | 2.1 |
40 | 福岡 | 17.7 | 1.1 |
17 | 石川 | 15.7 | 1.0 |
42 | 長崎 | 12.8 | 0.8 |
37 | 香川 | 7 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 6.3 | 0.4 |
15 | 新潟 | 5.7 | 0.4 |
22 | 静岡 | 2.7 | 0.2 |
41 | 佐賀 | 2.5 | 0.2 |
26 | 京都 | 2.2 | 0.1 |
32 | 島根 | 2 | 0.1 |
44 | 大分 | 1.4 | 0.1 |
43 | 熊本 | 0.7 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 0.4 | 0.0 |
36 | 徳島 | 0.4 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.2 | 0.0 |
18 | 福井 | 0.2 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0.1 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | x | x |
31 | 鳥取 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
23 | 愛知 | x | x |
14 | 神奈川 | x | x |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
06 | 山形 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)