さざえの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 4,275 | 100.0 |
42 | 長崎 | 817 | 19.1 |
35 | 山口 | 411 | 9.6 |
15 | 新潟 | 366 | 8.6 |
32 | 島根 | 311 | 7.3 |
17 | 石川 | 280 | 6.5 |
38 | 愛媛 | 270 | 6.3 |
14 | 神奈川 | 193 | 4.5 |
40 | 福岡 | 190 | 4.4 |
22 | 静岡 | 190 | 4.4 |
24 | 三重 | 187 | 4.4 |
12 | 千葉 | 173 | 4.0 |
44 | 大分 | 144 | 3.4 |
31 | 鳥取 | 123 | 2.9 |
05 | 秋田 | 107 | 2.5 |
26 | 京都 | 93 | 2.2 |
28 | 兵庫 | 68 | 1.6 |
06 | 山形 | 64 | 1.5 |
41 | 佐賀 | 57 | 1.3 |
18 | 福井 | 48 | 1.1 |
23 | 愛知 | 45 | 1.1 |
02 | 青森 | 44 | 1.0 |
34 | 広島 | 40 | 0.9 |
36 | 徳島 | 24 | 0.6 |
16 | 富山 | 9 | 0.2 |
37 | 香川 | 7 | 0.2 |
30 | 和歌山 | 5 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 3 | 0.1 |
43 | 熊本 | 2 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | 1 | 0.0 |
13 | 東京 | 1 | 0.0 |
39 | 高知 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
01 | 北海道 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
「-」:事実のないもの