さざえの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 5,413 | 100.0 |
42 | 長崎 | 968 | 17.9 |
35 | 山口 | 697 | 12.9 |
24 | 三重 | 465 | 8.6 |
32 | 島根 | 435 | 8.0 |
15 | 新潟 | 415 | 7.7 |
38 | 愛媛 | 303 | 5.6 |
17 | 石川 | 254 | 4.7 |
44 | 大分 | 233 | 4.3 |
12 | 千葉 | 231 | 4.3 |
40 | 福岡 | 208 | 3.8 |
14 | 神奈川 | 191 | 3.5 |
22 | 静岡 | 155 | 2.9 |
26 | 京都 | 136 | 2.5 |
31 | 鳥取 | 127 | 2.3 |
28 | 兵庫 | 113 | 2.1 |
06 | 山形 | 83 | 1.5 |
05 | 秋田 | 81 | 1.5 |
41 | 佐賀 | 69 | 1.3 |
18 | 福井 | 66 | 1.2 |
23 | 愛知 | 42 | 0.8 |
34 | 広島 | 37 | 0.7 |
36 | 徳島 | 30 | 0.6 |
30 | 和歌山 | 18 | 0.3 |
02 | 青森 | 16 | 0.3 |
16 | 富山 | 10 | 0.2 |
37 | 香川 | 8 | 0.1 |
13 | 東京 | 8 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 4 | 0.1 |
33 | 岡山 | 4 | 0.1 |
43 | 熊本 | 3 | 0.1 |
01 | 北海道 | 3 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 1 | 0.0 |
27 | 大阪 | 1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
08 | 茨城 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)