あわびの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 707 | 100.0 |
03 | 岩手 | 138 | 19.5 |
04 | 宮城 | 74 | 10.5 |
01 | 北海道 | 74 | 10.5 |
12 | 千葉 | 69 | 9.8 |
40 | 福岡 | 40 | 5.7 |
38 | 愛媛 | 40 | 5.7 |
35 | 山口 | 34 | 4.8 |
24 | 三重 | 22 | 3.1 |
36 | 徳島 | 21 | 3.0 |
32 | 島根 | 19 | 2.7 |
42 | 長崎 | 18 | 2.5 |
02 | 青森 | 16 | 2.3 |
44 | 大分 | 15 | 2.1 |
28 | 兵庫 | 15 | 2.1 |
08 | 茨城 | 15 | 2.1 |
18 | 福井 | 13 | 1.8 |
22 | 静岡 | 12 | 1.7 |
15 | 新潟 | 12 | 1.7 |
26 | 京都 | 10 | 1.4 |
41 | 佐賀 | 9 | 1.3 |
31 | 鳥取 | 6 | 0.8 |
05 | 秋田 | 6 | 0.8 |
17 | 石川 | 5 | 0.7 |
14 | 神奈川 | 5 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 4 | 0.6 |
06 | 山形 | 3 | 0.4 |
43 | 熊本 | 2 | 0.3 |
34 | 広島 | 2 | 0.3 |
23 | 愛知 | 2 | 0.3 |
16 | 富山 | 2 | 0.3 |
07 | 福島 | 2 | 0.3 |
45 | 宮崎 | 1 | 0.1 |
37 | 香川 | 1 | 0.1 |
13 | 東京 | 1 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 0 | 0.0 |
39 | 高知 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの