あわびの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 669 | 100 |
03 | 岩手 | 119 | 17.8 |
04 | 宮城 | 63 | 9.4 |
12 | 千葉 | 56 | 8.4 |
40 | 福岡 | 52 | 7.8 |
38 | 愛媛 | 47 | 7 |
01 | 北海道 | 41 | 6.1 |
35 | 山口 | 35 | 5.2 |
24 | 三重 | 30 | 4.5 |
42 | 長崎 | 24 | 3.6 |
02 | 青森 | 22 | 3.3 |
36 | 徳島 | 21 | 3.1 |
28 | 兵庫 | 18 | 2.7 |
32 | 島根 | 17 | 2.5 |
08 | 茨城 | 15 | 2.2 |
44 | 大分 | 14 | 2.1 |
18 | 福井 | 13 | 1.9 |
22 | 静岡 | 12 | 1.8 |
15 | 新潟 | 12 | 1.8 |
41 | 佐賀 | 9 | 1.3 |
31 | 鳥取 | 7 | 1 |
26 | 京都 | 7 | 1 |
05 | 秋田 | 7 | 1 |
14 | 神奈川 | 6 | 0.9 |
30 | 和歌山 | 5 | 0.7 |
17 | 石川 | 3 | 0.4 |
06 | 山形 | 3 | 0.4 |
43 | 熊本 | 2 | 0.3 |
16 | 富山 | 2 | 0.3 |
45 | 宮崎 | 1 | 0.1 |
37 | 香川 | 1 | 0.1 |
34 | 広島 | 1 | 0.1 |
23 | 愛知 | 1 | 0.1 |
07 | 福島 | 1 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 0 | 0 |
39 | 高知 | 0 | 0 |
33 | 岡山 | 0 | 0 |
27 | 大阪 | 0 | 0 |
13 | 東京 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの