たこ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 273.5 | 100.0 |
01 | 北海道 | 175.7 | 64.2 |
04 | 宮城 | 11.6 | 4.2 |
03 | 岩手 | 11.4 | 4.2 |
02 | 青森 | 10.8 | 3.9 |
42 | 長崎 | 7.3 | 2.7 |
28 | 兵庫 | 7.1 | 2.6 |
40 | 福岡 | 6.9 | 2.5 |
07 | 福島 | 5 | 1.8 |
08 | 茨城 | 3.7 | 1.3 |
37 | 香川 | 3.7 | 1.3 |
43 | 熊本 | 2.8 | 1.0 |
34 | 広島 | 2.6 | 1.0 |
17 | 石川 | 2.2 | 0.8 |
35 | 山口 | 2.2 | 0.8 |
23 | 愛知 | 2 | 0.7 |
12 | 千葉 | 1.9 | 0.7 |
44 | 大分 | 1.8 | 0.7 |
38 | 愛媛 | 1.7 | 0.6 |
33 | 岡山 | 1.7 | 0.6 |
18 | 福井 | 1.7 | 0.6 |
05 | 秋田 | 1.3 | 0.5 |
15 | 新潟 | 1.3 | 0.5 |
31 | 鳥取 | 0.9 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 0.9 | 0.3 |
24 | 三重 | 0.8 | 0.3 |
46 | 鹿児島 | 0.7 | 0.2 |
32 | 島根 | 0.7 | 0.3 |
36 | 徳島 | 0.6 | 0.2 |
26 | 京都 | 0.5 | 0.2 |
27 | 大阪 | 0.5 | 0.2 |
47 | 沖縄 | 0.5 | 0.2 |
06 | 山形 | 0.3 | 0.1 |
16 | 富山 | 0.3 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.2 | 0.1 |
39 | 高知 | 0.1 | 0.0 |
22 | 静岡 | 0.1 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 0.1 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの