たこ類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 351.7 | 100.0 |
01 | 北海道 | 233.6 | 66.4 |
28 | 兵庫 | 12.8 | 3.6 |
02 | 青森 | 12.3 | 3.5 |
04 | 宮城 | 10.8 | 3.1 |
03 | 岩手 | 10.1 | 2.9 |
40 | 福岡 | 9.4 | 2.7 |
37 | 香川 | 5.7 | 1.6 |
42 | 長崎 | 5.4 | 1.5 |
23 | 愛知 | 5.2 | 1.5 |
08 | 茨城 | 5.1 | 1.4 |
43 | 熊本 | 4.1 | 1.2 |
34 | 広島 | 3.6 | 1.0 |
44 | 大分 | 3.5 | 1.0 |
35 | 山口 | 3.5 | 1.0 |
07 | 福島 | 3 | 0.8 |
38 | 愛媛 | 2.4 | 0.7 |
17 | 石川 | 2 | 0.6 |
14 | 神奈川 | 1.9 | 0.5 |
33 | 岡山 | 1.8 | 0.5 |
24 | 三重 | 1.8 | 0.5 |
15 | 新潟 | 1.7 | 0.5 |
05 | 秋田 | 1.7 | 0.5 |
18 | 福井 | 1.6 | 0.5 |
12 | 千葉 | 1.6 | 0.5 |
36 | 徳島 | 1.1 | 0.3 |
46 | 鹿児島 | 0.9 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 0.9 | 0.3 |
47 | 沖縄 | 0.8 | 0.2 |
32 | 島根 | 0.8 | 0.2 |
27 | 大阪 | 0.7 | 0.2 |
26 | 京都 | 0.4 | 0.1 |
16 | 富山 | 0.4 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.3 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 0.3 | 0.1 |
06 | 山形 | 0.3 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.2 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 0.1 | 0.0 |
39 | 高知 | 0.1 | 0.0 |
13 | 東京 | 0 | 0.0 |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)