紅ズワイガニの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 130.6 | 100.0 |
31 | 鳥取 | 24.2 | 18.5 |
32 | 島根 | 19.1 | 14.6 |
01 | 北海道 | 18.7 | 14.3 |
28 | 兵庫 | 18.5 | 14.2 |
15 | 新潟 | 17.8 | 13.6 |
05 | 秋田 | 10.9 | 8.4 |
17 | 石川 | 10.5 | 8.0 |
06 | 山形 | 4.1 | 3.1 |
16 | 富山 | 3.7 | 2.9 |
02 | 青森 | 2.3 | 1.7 |
04 | 宮城 | 0.1 | 0.1 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
18 | 福井 | x | x |
08 | 茨城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの