紅ズワイガニの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 132.1 | 100.0 |
01 | 北海道 | 22.1 | 16.7 |
31 | 鳥取 | 21.5 | 16.3 |
15 | 新潟 | 19.8 | 15.0 |
28 | 兵庫 | 19.1 | 14.4 |
32 | 島根 | 17 | 12.9 |
05 | 秋田 | 9.7 | 7.3 |
17 | 石川 | 9.6 | 7.3 |
16 | 富山 | 4.8 | 3.6 |
06 | 山形 | 4.5 | 3.4 |
02 | 青森 | 3.1 | 2.4 |
18 | 福井 | 0.8 | 0.6 |
04 | 宮城 | 0.1 | 0.1 |
08 | 茨城 | 0 | 0.0 |
07 | 福島 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
43 | 熊本 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
41 | 佐賀 | - | - |
40 | 福岡 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
35 | 山口 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
23 | 愛知 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
14 | 神奈川 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
12 | 千葉 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)