かに類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 213.5 | 100.0 |
01 | 北海道 | 50.4 | 23.6 |
31 | 鳥取 | 30.5 | 14.3 |
28 | 兵庫 | 24.6 | 11.5 |
32 | 島根 | 20.2 | 9.5 |
15 | 新潟 | 19.9 | 9.3 |
17 | 石川 | 12.7 | 6.0 |
05 | 秋田 | 11.2 | 5.2 |
23 | 愛知 | 5.9 | 2.8 |
13 | 東京 | 5.7 | 2.7 |
02 | 青森 | 5.2 | 2.4 |
04 | 宮城 | 4.6 | 2.1 |
06 | 山形 | 4.5 | 2.1 |
18 | 福井 | 4.3 | 2.0 |
16 | 富山 | 4 | 1.9 |
40 | 福岡 | 1.9 | 0.9 |
42 | 長崎 | 1.3 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 1.1 | 0.5 |
03 | 岩手 | 0.9 | 0.4 |
43 | 熊本 | 0.9 | 0.4 |
26 | 京都 | 0.5 | 0.2 |
24 | 三重 | 0.4 | 0.2 |
07 | 福島 | 0.4 | 0.2 |
44 | 大分 | 0.4 | 0.2 |
37 | 香川 | 0.3 | 0.1 |
33 | 岡山 | 0.3 | 0.1 |
35 | 山口 | 0.3 | 0.1 |
22 | 静岡 | 0.3 | 0.2 |
34 | 広島 | 0.2 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 0.1 | 0.0 |
46 | 鹿児島 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0.1 |
27 | 大阪 | 0.1 | 0.1 |
12 | 千葉 | 0.1 | 0.1 |
45 | 宮崎 | 0 | 0.0 |
39 | 高知 | 0 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0.0 |
08 | 茨城 | 0 | 0.0 |
36 | 徳島 | 0 | 0.0 |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの