かに類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 225 | 100.0 |
01 | 北海道 | 54.3 | 24.1 |
31 | 鳥取 | 28.8 | 12.8 |
28 | 兵庫 | 27.9 | 12.4 |
15 | 新潟 | 21.7 | 9.6 |
32 | 島根 | 18.4 | 8.2 |
17 | 石川 | 12.7 | 5.6 |
05 | 秋田 | 9.9 | 4.4 |
13 | 東京 | 6.7 | 3.0 |
23 | 愛知 | 6.1 | 2.7 |
02 | 青森 | 5.8 | 2.6 |
16 | 富山 | 5.1 | 2.3 |
18 | 福井 | 4.7 | 2.1 |
06 | 山形 | 4.7 | 2.1 |
04 | 宮城 | 4.4 | 2.0 |
40 | 福岡 | 2.2 | 1.0 |
38 | 愛媛 | 1.9 | 0.8 |
42 | 長崎 | 1.1 | 0.5 |
43 | 熊本 | 1 | 0.4 |
33 | 岡山 | 1 | 0.4 |
44 | 大分 | 0.9 | 0.4 |
37 | 香川 | 0.8 | 0.4 |
35 | 山口 | 0.7 | 0.3 |
03 | 岩手 | 0.7 | 0.3 |
26 | 京都 | 0.6 | 0.3 |
34 | 広島 | 0.4 | 0.2 |
27 | 大阪 | 0.4 | 0.2 |
24 | 三重 | 0.4 | 0.2 |
07 | 福島 | 0.4 | 0.2 |
22 | 静岡 | 0.3 | 0.2 |
12 | 千葉 | 0.3 | 0.1 |
41 | 佐賀 | 0.2 | 0.1 |
14 | 神奈川 | 0.2 | 0.1 |
08 | 茨城 | 0.2 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 0.1 | 0.0 |
45 | 宮崎 | 0.1 | 0.0 |
39 | 高知 | 0 | 0.0 |
36 | 徳島 | 0 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0.0 |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)