まいわしの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,816.6 | 100.0 |
08 | 茨城 | 2,113.8 | 31.0 |
22 | 静岡 | 727.2 | 10.7 |
04 | 宮城 | 685.3 | 10.1 |
12 | 千葉 | 455.2 | 6.7 |
31 | 鳥取 | 424 | 6.2 |
07 | 福島 | 380.8 | 5.6 |
01 | 北海道 | 334.4 | 4.9 |
32 | 島根 | 294.7 | 4.3 |
38 | 愛媛 | 227.2 | 3.3 |
42 | 長崎 | 183.8 | 2.7 |
03 | 岩手 | 177.8 | 2.6 |
23 | 愛知 | 165.5 | 2.4 |
17 | 石川 | 162.4 | 2.4 |
24 | 三重 | 111 | 1.6 |
45 | 宮崎 | 103 | 1.5 |
02 | 青森 | 101.3 | 1.5 |
44 | 大分 | 43.9 | 0.6 |
16 | 富山 | 41.9 | 0.6 |
39 | 高知 | 28.3 | 0.4 |
27 | 大阪 | 19.5 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 16.6 | 0.2 |
26 | 京都 | 5.3 | 0.1 |
46 | 鹿児島 | 3.3 | 0.0 |
28 | 兵庫 | 3.3 | 0.0 |
15 | 新潟 | 1.4 | 0.0 |
18 | 福井 | 1.3 | 0.0 |
35 | 山口 | 1.1 | 0.0 |
43 | 熊本 | 0.9 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0.6 | 0.0 |
37 | 香川 | 0.6 | 0.0 |
05 | 秋田 | 0.5 | 0.0 |
36 | 徳島 | 0.4 | 0.0 |
40 | 福岡 | 0.4 | 0.0 |
34 | 広島 | 0 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
06 | 山形 | 0 | 0.0 |
47 | 沖縄 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの