まいわしの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 6,983.59 | 100 |
08 | 茨城 | 2,239.66 | 32.1 |
04 | 宮城 | 517.18 | 7.4 |
31 | 鳥取 | 502.43 | 7.2 |
07 | 福島 | 463.05 | 6.6 |
22 | 静岡 | 424.99 | 6.1 |
12 | 千葉 | 373.48 | 5.3 |
38 | 愛媛 | 289.7 | 4.1 |
32 | 島根 | 289.13 | 4.1 |
24 | 三重 | 282.02 | 4 |
42 | 長崎 | 275.53 | 3.9 |
02 | 青森 | 258.07 | 3.7 |
45 | 宮崎 | 240.16 | 3.4 |
01 | 北海道 | 206.68 | 3 |
17 | 石川 | 155.98 | 2.2 |
44 | 大分 | 112.28 | 1.6 |
23 | 愛知 | 88.8 | 1.3 |
03 | 岩手 | 86.31 | 1.2 |
39 | 高知 | 61.09 | 0.9 |
16 | 富山 | 41.67 | 0.6 |
46 | 鹿児島 | 22.88 | 0.3 |
27 | 大阪 | 20.44 | 0.3 |
14 | 神奈川 | 13.14 | 0.2 |
43 | 熊本 | 3.81 | 0.1 |
30 | 和歌山 | 3.65 | 0.1 |
15 | 新潟 | 3.48 | 0 |
26 | 京都 | 2.8 | 0 |
28 | 兵庫 | 2.02 | 0 |
05 | 秋田 | 1.12 | 0 |
40 | 福岡 | 0.8 | 0 |
35 | 山口 | 0.18 | 0 |
18 | 福井 | 0.11 | 0 |
41 | 佐賀 | 0.08 | 0 |
06 | 山形 | 0.06 | 0 |
34 | 広島 | 0 | 0 |
33 | 岡山 | 0 | 0 |
47 | 沖縄 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
37 | 香川 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの