さめ類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 209.9 | 100.0 |
04 | 宮城 | 106.3 | 50.7 |
01 | 北海道 | 16.2 | 7.7 |
46 | 鹿児島 | 13.4 | 6.4 |
03 | 岩手 | 12.8 | 6.1 |
14 | 神奈川 | 11.9 | 5.7 |
02 | 青森 | 10.5 | 5.0 |
45 | 宮崎 | 9.1 | 4.3 |
16 | 富山 | 8.5 | 4.1 |
39 | 高知 | 5.1 | 2.4 |
24 | 三重 | 4.7 | 2.2 |
42 | 長崎 | 3.4 | 1.6 |
22 | 静岡 | 1.8 | 0.9 |
13 | 東京 | 1.5 | 0.7 |
12 | 千葉 | 1.3 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 0.8 | 0.4 |
05 | 秋田 | 0.5 | 0.2 |
36 | 徳島 | 0.4 | 0.2 |
44 | 大分 | 0.3 | 0.1 |
06 | 山形 | 0.2 | 0.1 |
40 | 福岡 | 0.1 | 0.0 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0.0 |
32 | 島根 | 0.1 | 0.0 |
35 | 山口 | 0.1 | 0.0 |
15 | 新潟 | 0.1 | 0.0 |
28 | 兵庫 | 0.1 | 0.0 |
33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
31 | 鳥取 | 0 | 0.0 |
26 | 京都 | 0 | 0.0 |
18 | 福井 | 0 | 0.0 |
41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
37 | 香川 | 0 | 0.0 |
17 | 石川 | 0 | 0.0 |
34 | 広島 | 0 | 0.0 |
30 | 和歌山 | 0 | 0.0 |
43 | 熊本 | 0 | 0.0 |
27 | 大阪 | 0 | 0.0 |
23 | 愛知 | 0 | 0.0 |
29 | 奈良 | - | - |
25 | 滋賀 | - | - |
21 | 岐阜 | - | - |
20 | 長野 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
10 | 群馬 | - | - |
09 | 栃木 | - | - |
08 | 茨城 | x | x |
07 | 福島 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの