さめ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
(百t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 217.14 | 100 |
04 | 宮城 | 102.41 | 47.2 |
14 | 神奈川 | 18.29 | 8.4 |
01 | 北海道 | 14.21 | 6.5 |
03 | 岩手 | 13.06 | 6 |
16 | 富山 | 12.29 | 5.7 |
46 | 鹿児島 | 11.56 | 5.3 |
02 | 青森 | 10.76 | 5 |
45 | 宮崎 | 10.07 | 4.6 |
39 | 高知 | 7.94 | 3.7 |
24 | 三重 | 6.12 | 2.8 |
22 | 静岡 | 2.69 | 1.2 |
13 | 東京 | 1.41 | 0.6 |
08 | 茨城 | 1.34 | 0.6 |
12 | 千葉 | 0.94 | 0.4 |
38 | 愛媛 | 0.68 | 0.3 |
05 | 秋田 | 0.63 | 0.3 |
42 | 長崎 | 0.59 | 0.3 |
30 | 和歌山 | 0.51 | 0.2 |
44 | 大分 | 0.3 | 0.1 |
06 | 山形 | 0.27 | 0.1 |
36 | 徳島 | 0.17 | 0.1 |
15 | 新潟 | 0.13 | 0.1 |
32 | 島根 | 0.11 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 0.1 | 0 |
35 | 山口 | 0.1 | 0 |
28 | 兵庫 | 0.1 | 0 |
07 | 福島 | 0.08 | 0 |
43 | 熊本 | 0.06 | 0 |
40 | 福岡 | 0.06 | 0 |
23 | 愛知 | 0.05 | 0 |
27 | 大阪 | 0.04 | 0 |
34 | 広島 | 0.03 | 0 |
41 | 佐賀 | 0.02 | 0 |
17 | 石川 | 0.02 | 0 |
37 | 香川 | 0 | 0 |
33 | 岡山 | 0 | 0 |
31 | 鳥取 | 0 | 0 |
26 | 京都 | 0 | 0 |
18 | 福井 | 0 | 0 |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)