ばらの出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 194,400 | 100.0 |
23 | 愛知 | 32,200 | 16.6 |
22 | 静岡 | 19,200 | 9.9 |
06 | 山形 | 12,900 | 6.6 |
40 | 福岡 | 12,800 | 6.6 |
38 | 愛媛 | 10,900 | 5.6 |
14 | 神奈川 | 9,910 | 5.1 |
10 | 群馬 | 9,710 | 5.0 |
09 | 栃木 | 6,930 | 3.6 |
41 | 佐賀 | 6,490 | 3.3 |
25 | 滋賀 | 5,730 | 2.9 |
12 | 千葉 | 4,620 | 2.4 |
33 | 岡山 | 4,390 | 2.3 |
08 | 茨城 | 4,210 | 2.2 |
20 | 長野 | 3,680 | 1.9 |
43 | 熊本 | 3,650 | 1.9 |
30 | 和歌山 | 3,560 | 1.8 |
35 | 山口 | 3,470 | 1.8 |
21 | 岐阜 | 3,230 | 1.7 |
28 | 兵庫 | 2,740 | 1.4 |
19 | 山梨 | 2,670 | 1.4 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
44 | 大分 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
37 | 香川 | - | - |
36 | 徳島 | - | - |
34 | 広島 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
31 | 鳥取 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
26 | 京都 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
18 | 福井 | - | - |
17 | 石川 | - | - |
16 | 富山 | - | - |
15 | 新潟 | - | - |
13 | 東京 | - | - |
11 | 埼玉 | - | - |
07 | 福島 | - | - |
05 | 秋田 | - | - |
04 | 宮城 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの