ばらの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(千本) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 221,200 | 100.0 |
23 | 愛知 | 38,900 | 17.6 |
22 | 静岡 | 20,000 | 9.0 |
06 | 山形 | 16,200 | 7.3 |
40 | 福岡 | 15,100 | 6.8 |
38 | 愛媛 | 12,700 | 5.7 |
14 | 神奈川 | 11,000 | 5.0 |
10 | 群馬 | 10,700 | 4.8 |
09 | 栃木 | 8,000 | 3.6 |
41 | 佐賀 | 6,900 | 3.1 |
25 | 滋賀 | 6,270 | 2.8 |
12 | 千葉 | 4,870 | 2.2 |
08 | 茨城 | 4,480 | 2.0 |
20 | 長野 | 4,400 | 2.0 |
21 | 岐阜 | 4,120 | 1.9 |
33 | 岡山 | 4,030 | 1.8 |
24 | 三重 | 3,970 | 1.8 |
30 | 和歌山 | 3,860 | 1.7 |
43 | 熊本 | 3,770 | 1.7 |
19 | 山梨 | 3,760 | 1.7 |
11 | 埼玉 | 3,520 | 1.6 |
29 | 奈良 | 3,470 | 1.6 |
35 | 山口 | 3,410 | 1.5 |
46 | 鹿児島 | 3,110 | 1.4 |
28 | 兵庫 | 2,960 | 1.3 |
42 | 長崎 | 2,550 | 1.2 |
04 | 宮城 | 2,280 | 1.0 |
45 | 宮崎 | 2,210 | 1.0 |
34 | 広島 | 1,920 | 0.9 |
01 | 北海道 | 1,530 | 0.7 |
44 | 大分 | 1,500 | 0.7 |
32 | 島根 | 1,120 | 0.5 |
26 | 京都 | 1,080 | 0.5 |
02 | 青森 | 880 | 0.4 |
37 | 香川 | 510 | 0.2 |
15 | 新潟 | 453 | 0.2 |
31 | 鳥取 | 338 | 0.2 |
16 | 富山 | 317 | 0.1 |
47 | 沖縄 | 311 | 0.1 |
05 | 秋田 | 296 | 0.1 |
13 | 東京 | 188 | 0.1 |
07 | 福島 | 159 | 0.1 |
03 | 岩手 | 20 | 0.0 |
39 | 高知 | x | x |
36 | 徳島 | x | x |
27 | 大阪 | x | x |
18 | 福井 | x | x |
17 | 石川 | x | x |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの