工業生産(出荷額) [2020年]:栃木県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
09000 | 82,639 | |
09201 | 18,399 | |
09202 | 3,317 | |
09203 | 10,650 | |
09204 | 4,328 | |
09205 | 4,061 | |
09206 | 3,155 | |
09208 | 8,618 | |
09209 | 5,462 | |
09210 | 5,716 | |
09211 | 485 | |
09213 | 2,960 | |
09214 | 2,524 | |
09215 | 908 | |
09216 | 1,694 | |
09301 | 2,264 | |
09342 | 147 | |
09343 | 79 | |
09344 | 1,312 | |
09345 | 2,243 | |
09361 | 899 | |
09364 | 1,653 | |
09384 | 318 | |
09386 | 222 | |
09407 | 434 | |
09411 | 505 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの