小売業年間販売額 [2020年]:茨城県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
08000 | 2,985,841 | |
08201 | 379,015 | |
08202 | 148,066 | |
08203 | 182,281 | |
08204 | 147,259 | |
08205 | 72,712 | |
08207 | 45,415 | |
08208 | 78,441 | |
08210 | 56,145 | |
08211 | 53,088 | |
08212 | 33,261 | |
08214 | 23,994 | |
08215 | 37,047 | |
08216 | 61,980 | |
08217 | 83,045 | |
08219 | 85,731 | |
08220 | 284,134 | |
08221 | 172,535 | |
08222 | 61,087 | |
08223 | 27,645 | |
08224 | 73,098 | |
08225 | 37,196 | |
08226 | 46,721 | |
08227 | 93,537 | |
08228 | 39,047 | |
08229 | 39,878 | |
08230 | 30,643 | |
08231 | 28,542 | |
08232 | 99,532 | |
08233 | 25,254 | |
08234 | 41,433 | |
08235 | 46,347 | |
08236 | 44,933 | |
08302 | 40,962 | |
08309 | 10,179 | |
08310 | 8,359 | |
08341 | 32,642 | |
08364 | 11,973 | |
08442 | 8,266 | |
08443 | 46,516 | |
08447 | 1,997 | |
08521 | 17,942 | |
08542 | 5,186 | |
08546 | 27,235 | |
08564 | 4,168 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの