工業生産(出荷額) [2020年]:茨城県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
08000 | 122,108 | |
08201 | 1,265 | |
08202 | 12,094 | |
08203 | 5,960 | |
08204 | 10,942 | |
08205 | 2,690 | |
08207 | 2,164 | |
08208 | 2,763 | |
08210 | 1,744 | |
08211 | 4,381 | |
08212 | 384 | |
08214 | 1,091 | |
08215 | 2,603 | |
08216 | 1,601 | |
08217 | 2,986 | |
08219 | 1,558 | |
08220 | 3,760 | |
08221 | 9,028 | |
08222 | 5,176 | |
08223 | 589 | |
08224 | 2,437 | |
08225 | 1,473 | |
08226 | 626 | |
08227 | 4,843 | |
08228 | 3,734 | |
08229 | 1,686 | |
08230 | 1,930 | |
08231 | 995 | |
08232 | 14,764 | |
08233 | 497 | |
08234 | 508 | |
08235 | 3,145 | |
08236 | 2,280 | |
08302 | 601 | |
08309 | 208 | |
08310 | 257 | |
08341 | 176 | |
08364 | 142 | |
08442 | 641 | |
08443 | 3,600 | |
08447 | 168 | |
08521 | 968 | |
08542 | 2,309 | |
08546 | 965 | |
08564 | 41 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの