小売業年間販売額 [2015年]:福島県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
07000 | 2,109,721 | |
07201 | 3,537 | |
07202 | 1,568 | |
07203 | 4,337 | |
07204 | 4,067 | |
07205 | 698 | |
07207 | 769 | |
07208 | 442 | |
07209 | 472 | |
07210 | 529 | |
07211 | 342 | |
07212 | 720 | |
07213 | 570 | |
07214 | 411 | |
07301 | 75 | |
07303 | 89 | |
07308 | 138 | |
07322 | 99 | |
07342 | 133 | |
07344 | 12 | |
07362 | 37 | |
07364 | x | |
07367 | x | |
07368 | 154 | |
07402 | x | |
07405 | 48 | |
07407 | x | |
07408 | 151 | |
07421 | 194 | |
07422 | 13 | |
07423 | 22 | |
07444 | 3 | |
07445 | 9 | |
07446 | x | |
07447 | 86 | |
07461 | 199 | |
07464 | 34 | |
07465 | 18 | |
07466 | 218 | |
07481 | 195 | |
07482 | 29 | |
07483 | 63 | |
07484 | 6 | |
07501 | 152 | |
07502 | 52 | |
07503 | x | |
07504 | 31 | |
07505 | 22 | |
07521 | 77 | |
07522 | 111 | |
07541 | 26 | |
07542 | x | |
07543 | x | |
07544 | 10 | |
07545 | - | |
07546 | - | |
07547 | x | |
07548 | - | |
07561 | 24 | |
07564 | - |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの