農業産出額 [2021年]:秋田県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
05000 | 16,580 | 501,200 | ||||||
05201 | 1,048 | 51.0 | 13.4 | 1.0 | 32.3 | 2.3 | 30,600 | |
05202 | 701 | 59.6 | 31.7 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 23,900 | |
05203 | 2,623 | 44.8 | 17.2 | 13.6 | 20.7 | 3.7 | 67,400 | |
05204 | 1,232 | 29.0 | 22.9 | 1.9 | 44.3 | 1.9 | 20,400 | |
05206 | 395 | 63.8 | 16.5 | 9.6 | 4.1 | 6.0 | 14,400 | |
05207 | 776 | 49.2 | 23.6 | 14.9 | 7.7 | 4.6 | 21,900 | |
05209 | 826 | 23.7 | 15.1 | 13.2 | 43.7 | 4.3 | 11,200 | |
05210 | 1,118 | 56.4 | 15.0 | 1.8 | 19.5 | 7.3 | 36,000 | |
05211 | 314 | 73.6 | 14.0 | 5.1 | 0.0 | 7.3 | 13,200 | |
05212 | 1,939 | 65.5 | 15.3 | 0.6 | 13.5 | 5.1 | 72,700 | |
05213 | 775 | 37.7 | 19.4 | 0.6 | 40.3 | 2.0 | 16,700 | |
05214 | 272 | 70.2 | 11.4 | 0.7 | 10.3 | 7.4 | 10,900 | |
05215 | 494 | 60.3 | 20.9 | 1.6 | 11.3 | 5.9 | 17,000 | |
05303 | 394 | 4.8 | 3.0 | 1.0 | 90.9 | 0.3 | 1,070 | |
05327 | 39 | 74.4 | 20.5 | 0.0 | 2.6 | 2.5 | 1,670 | |
05346 | 56 | 71.4 | 10.7 | 1.8 | 12.5 | 3.6 | 2,290 | |
05348 | 583 | 57.1 | 27.4 | 1.0 | 9.4 | 5.1 | 19,000 | |
05349 | 154 | 73.4 | 18.8 | 3.2 | 0.0 | 4.6 | 6,430 | |
05361 | 147 | 74.1 | 22.4 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | 6,260 | |
05363 | 85 | 69.4 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3,400 | |
05366 | 118 | 77.1 | 16.1 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 5,190 | |
05368 | 1,143 | 93.6 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 61,200 | |
05434 | 604 | 73.5 | 13.9 | 1.5 | 6.5 | 4.6 | 25,400 | |
05463 | 606 | 34.8 | 24.4 | 0.3 | 37.1 | 3.4 | 12,100 | |
05464 | 47 | 34.0 | 25.5 | 0.0 | 27.7 | 12.8 | 919 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの