面積 [2021年]:沖縄県
更新日:2022/08/22
出典:令和3年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
面積(km2) |
---|---|---|
47000 | 2,282.53 | |
47201 | 41.42 | |
47205 | 19.8 | |
47207 | 229.15 | |
47208 | 19.44 | |
47209 | 210.94 | |
47210 | 46.63 | |
47211 | 49.72 | |
47212 | 19.31 | |
47213 | 87.02 | |
47214 | 204.27 | |
47215 | 49.94 | |
47301 | 194.8 | |
47302 | 63.55 | |
47303 | 81.88 | |
47306 | 39.93 | |
47308 | 54.36 | |
47311 | 50.84 | |
47313 | 31.3 | |
47314 | 37.84 | |
47315 | 22.78 | |
47324 | 35.28 | |
47325 | 15.12 | |
47326 | 13.93 | |
47327 | 11.54 | |
47328 | 15.53 | |
47329 | 15.9 | |
47348 | 5.18 | |
47350 | 10.76 | |
47353 | 19.23 | |
47354 | 16.74 | |
47355 | 7.65 | |
47356 | 3.87 | |
47357 | 30.52 | |
47358 | 13.07 | |
47359 | 21.82 | |
47360 | 15.43 | |
47361 | 63.65 | |
47362 | 26.96 | |
47375 | 22 | |
47381 | 334.4 | |
47382 | 28.9 |
※ 境界一部未定あり