工業生産(出荷額) [2020年]:鹿児島県
更新日:2023/04/06
出典:令和3年経済センサス「産業別統計表」「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
46000 | 20,027 | |
46201 | 3,387 | |
46203 | 919 | |
46204 | 470 | |
46206 | 480 | |
46208 | 943 | |
46210 | 253 | |
46213 | 25 | |
46214 | 427 | |
46215 | 2,077 | |
46216 | 485 | |
46217 | 857 | |
46218 | 3,071 | |
46219 | 774 | |
46220 | 458 | |
46221 | 2,178 | |
46222 | 41 | |
46223 | 441 | |
46224 | 716 | |
46225 | 486 | |
46303 | x | |
46304 | x | |
46392 | 260 | |
46404 | 133 | |
46452 | 71 | |
46468 | 309 | |
46482 | 91 | |
46490 | 25 | |
46491 | 8 | |
46492 | 106 | |
46501 | 24 | |
46502 | 22 | |
46505 | 106 | |
46523 | x | |
46524 | 21 | |
46525 | 19 | |
46527 | 32 | |
46529 | 17 | |
46530 | 38 | |
46531 | 4 | |
46532 | 17 | |
46533 | 25 | |
46534 | 2 | |
46535 | 8 |
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの