面積 [2023年]:鹿児島県
更新日:2024/04/02
出典:令和5年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
面積(km2) |
---|---|---|
46000 | ※ 9,186.33 | |
46201 | 547.61 | |
46203 | 448.15 | |
46204 | 74.78 | |
46206 | 134.28 | |
46208 | 329.98 | |
46210 | 148.82 | |
46213 | 205.57 | |
46214 | 162.12 | |
46215 | 682.92 | |
46216 | 253.01 | |
46217 | 390.14 | |
46218 | 603.17 | |
46219 | 112.3 | |
46220 | 283.59 | |
46221 | 290.27 | |
46222 | 308.33 | |
46223 | 357.91 | |
46224 | 392.56 | |
46225 | 231.25 | |
46303 | 31.39 | |
46304 | 101.14 | |
46392 | 303.9 | |
46404 | 116.19 | |
46452 | ※ 144.29 | |
46468 | 100.64 | |
46482 | 27.85 | |
46490 | 163.19 | |
46491 | 213.59 | |
46492 | 308.05 | |
46501 | 136.94 | |
46502 | 110 | |
46505 | 540.44 | |
46523 | 88.26 | |
46524 | 103.07 | |
46525 | 239.65 | |
46527 | 81.82 | |
46529 | 56.82 | |
46530 | 104.92 | |
46531 | 80.4 | |
46532 | 62.71 | |
46533 | 40.39 | |
46534 | 53.3 | |
46535 | 20.58 |
※ 境界一部未定あり