小売業年間販売額 [2020年]:熊本県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
43000 | 1,885,898 | |
43100 | 842,172 | |
43202 | 128,753 | |
43203 | 44,675 | |
43204 | 39,962 | |
43205 | 21,782 | |
43206 | 66,969 | |
43208 | 52,082 | |
43210 | 44,386 | |
43211 | 45,965 | |
43212 | 17,868 | |
43213 | 51,753 | |
43214 | 25,029 | |
43215 | 70,836 | |
43216 | 30,923 | |
43348 | 4,186 | |
43364 | 2,398 | |
43367 | 4,486 | |
43368 | 7,356 | |
43369 | 4,018 | |
43403 | 37,527 | |
43404 | 96,221 | |
43423 | x | |
43424 | 8,180 | |
43425 | 286 | |
43428 | 7,169 | |
43432 | 3,474 | |
43433 | 4,736 | |
43441 | 11,885 | |
43442 | 41,847 | |
43443 | 24,814 | |
43444 | 3,618 | |
43447 | 8,604 | |
43468 | 10,170 | |
43482 | 11,071 | |
43484 | 1,471 | |
43501 | 12,949 | |
43505 | 6,946 | |
43506 | 1,330 | |
43507 | 234 | |
43510 | 2,584 | |
43511 | 288 | |
43512 | 1,669 | |
43513 | x | |
43514 | 11,981 | |
43531 | 4,233 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの