工業生産(出荷額) [2019年]:熊本県
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
43000 | 28,706 | |
43100 | 4,581 | |
43202 | 2,753 | |
43203 | 191 | |
43204 | 383 | |
43205 | 421 | |
43206 | 578 | |
43208 | 732 | |
43210 | 2,015 | |
43211 | 752 | |
43212 | 121 | |
43213 | 1,302 | |
43214 | 903 | |
43215 | 299 | |
43216 | 4,320 | |
43348 | 35 | |
43364 | 22 | |
43367 | 824 | |
43368 | 1,597 | |
43369 | 257 | |
43403 | 2,395 | |
43404 | 1,497 | |
43423 | 8 | |
43424 | 20 | |
43425 | - | |
43428 | 62 | |
43432 | 341 | |
43433 | 48 | |
43441 | 102 | |
43442 | 375 | |
43443 | 630 | |
43444 | 121 | |
43447 | 49 | |
43468 | 7 | |
43482 | 153 | |
43484 | 23 | |
43501 | 333 | |
43505 | 60 | |
43506 | 23 | |
43507 | 14 | |
43510 | 17 | |
43511 | 4 | |
43512 | 9 | |
43513 | 4 | |
43514 | 122 | |
43531 | 20 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの