農業産出額 [2021年]:熊本県

更新日:2023/11/28

出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2021年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
43000 熊本県(くまもとけん) 34,770 156,300
43100 熊本市(くまもとし) 4,607 8.8 52.4 18.4 14.9 5.5 21,000
43202 八代市(やつしろし) 3,260 12.0 72.3 1.2 3.3 11.2 20,300
43203 人吉市(ひとよしし) 315 10.5 9.5 2.5 63.2 14.3 1,730
43204 荒尾市(あらおし) 235 14.0 11.5 40.4 28.5 5.6 1,710
43205 水俣市(みなまたし) 172 7.0 14.5 51.7 18.0 8.8 612
43206 玉名市(たまなし) 2,546 9.2 51.4 21.1 14.5 3.8 12,100
43208 山鹿市(やまがし) 2,040 10.1 31.4 5.3 45.7 7.5 10,700
43210 菊池市(きくちし) 4,084 3.7 12.2 1.0 79.4 3.7 7,890
43211 宇土市(うとし) 337 18.4 47.8 21.4 0.6 11.8 3,220
43212 上天草市(かみあまくさし) 239 6.7 30.1 11.3 25.9 26.0 824
43213 宇城市(うきし) 2,331 6.9 35.8 23.4 28.2 5.7 8,300
43214 阿蘇市(あそし) 1,529 12.8 18.3 0.1 61.4 7.4 10,200
43215 天草市(あまくさし) 1,063 9.1 11.7 26.0 45.8 7.4 5,030
43216 合志市(こうしし) 964 2.5 24.4 0.7 48.4 24.0 1,230
43348 美里町(みさとまち) 133 24.8 29.3 5.3 29.3 11.3 1,720
43364 玉東町(ぎょくとうまち) 266 4.9 15.0 73.7 0.8 5.6 689
43367 南関町(なんかんまち) 204 17.2 33.8 4.9 41.7 2.4 1,820
43368 長洲町(ながすまち) 73 41.1 31.5 9.6 1.4 16.4 1,540
43369 和水町(なごみまち) 726 6.6 16.9 14.3 59.1 3.1 2,460
43403 大津町(おおづまち) 876 0.9 23.9 0.6 54.6 20.0 401
43404 菊陽町(きくようまち) 362 2.8 36.2 0.8 49.4 10.8 527
43423 南小国町(みなみおぐにまち) 160 11.9 24.4 0.0 58.8 4.9 969
43424 小国町(おぐにまち) 225 10.2 24.9 0.4 61.3 3.2 1,210
43425 産山村(うぶやまむら) 211 7.1 16.1 0.5 73.5 2.8 760
43428 高森町(たかもりまち) 532 3.6 21.2 0.0 67.7 7.5 967
43432 西原村(にしはらむら) 358 2.5 10.3 2.0 54.5 30.7 443
43433 南阿蘇村(みなみあそむら) 402 22.9 31.8 1.2 34.1 10.0 4,780
43441 御船町(みふねまち) 448 12.1 10.0 1.1 69.9 6.9 2,810
43442 嘉島町(かしままち) 86 33.7 24.4 0.0 18.6 23.3 1,510
43443 益城町(ましきまち) 551 13.8 53.7 2.0 12.3 18.2 3,930
43444 甲佐町(こうさまち) 222 16.7 10.8 5.4 20.7 46.4 1,890
43447 山都町(やまとちょう) 1,103 10.4 47.4 2.8 33.0 6.4 5,960
43468 氷川町(ひかわちょう) 779 5.9 52.6 12.7 14.0 14.8 2,400
43482 芦北町(あしきたまち) 334 10.2 6.9 53.9 25.7 3.3 1,760
43484 津奈木町(つなぎまち) 94 5.3 3.2 63.8 27.7 0.0 249
43501 錦町(にしきまち) 616 6.5 11.7 8.3 65.3 8.2 2,050
43505 多良木町(たらぎまち) 426 12.2 27.9 7.7 37.3 14.9 2,670
43506 湯前町(ゆのまえまち) 112 20.5 22.3 6.3 41.1 9.8 1,190
43507 水上村(みずかみむら) 63 19.0 36.5 4.8 36.5 3.2 598
43510 相良村(さがらむら) 278 4.7 10.1 1.4 68.0 15.8 661
43511 五木村(いつきむら) 2 50.0 0.0 0.0 50.0 24
43512 山江村(やまえむら) 54 16.7 18.5 20.4 29.6 14.8 456
43513 球磨村(くまむら) 54 7.4 18.5 55.6 11.1 7.4 193
43514 あさぎり町(あさぎりちょう) 851 9.8 14.7 1.9 50.6 23.0 4,280
43531 苓北町(れいほくまち) 133 9.8 45.1 18.0 24.1 3.0 659

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの