農業産出額 [2021年]:佐賀県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
41000 | 12,060 | 118,800 | ||||||
41201 | 1,686 | 33.3 | 29.9 | 12.6 | 8.8 | 15.4 | 29,900 | |
41202 | 2,352 | 8.0 | 27.1 | 14.5 | 40.3 | 10.1 | 10,000 | |
41203 | 154 | 46.1 | 20.1 | 4.5 | 7.1 | 22.2 | 3,790 | |
41204 | 347 | 13.0 | 9.2 | 36.6 | 37.5 | 3.7 | 2,390 | |
41205 | 959 | 12.8 | 15.2 | 24.0 | 43.6 | 4.4 | 6,550 | |
41206 | 544 | 19.9 | 12.1 | 6.6 | 56.3 | 5.1 | 5,770 | |
41207 | 808 | 9.5 | 16.5 | 51.1 | 15.7 | 7.2 | 4,090 | |
41208 | 535 | 32.7 | 22.1 | 18.9 | 15.1 | 11.2 | 9,300 | |
41209 | 426 | 17.1 | 10.3 | 1.9 | 39.9 | 30.8 | 3,900 | |
41210 | 391 | 45.5 | 21.7 | 2.6 | 13.6 | 16.6 | 9,480 | |
41327 | 90 | 51.1 | 30.0 | 3.3 | 1.1 | 14.5 | 2,430 | |
41341 | 32 | 40.6 | 21.9 | 12.5 | 9.4 | 15.6 | 707 | |
41345 | 60 | 41.7 | 23.3 | 6.7 | 18.3 | 10.0 | 1,340 | |
41346 | 197 | 53.3 | 17.8 | 1.5 | 9.6 | 17.8 | 5,580 | |
41387 | 477 | 5.9 | 16.8 | 10.7 | 64.2 | 2.4 | 1,500 | |
41401 | 268 | 11.6 | 5.2 | 3.0 | 77.6 | 2.6 | 1,660 | |
41423 | 31 | 51.6 | 22.6 | 6.5 | 3.2 | 16.1 | 842 | |
41424 | 273 | 21.2 | 42.9 | 8.1 | 18.3 | 9.5 | 3,110 | |
41425 | 1,433 | 20.2 | 65.1 | 0.8 | 8.2 | 5.7 | 15,400 | |
41441 | 983 | 1.8 | 5.9 | 45.3 | 43.6 | 3.4 | 976 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの