小売業年間販売額 [2015年]:福岡県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
40000 | 5,605,106 | |
40100 | 10,495 | |
40130 | 21,399 | |
40202 | 1,202 | |
40203 | 3,172 | |
40204 | 763 | |
40205 | 1,448 | |
40206 | 587 | |
40207 | 586 | |
40210 | 570 | |
40211 | 508 | |
40212 | 507 | |
40213 | 702 | |
40214 | 226 | |
40215 | 269 | |
40216 | 301 | |
40217 | 1,069 | |
40218 | 1,037 | |
40219 | 884 | |
40220 | 826 | |
40221 | 736 | |
40223 | 446 | |
40224 | 648 | |
40225 | 242 | |
40226 | 215 | |
40227 | 196 | |
40228 | 641 | |
40229 | 247 | |
40230 | 687 | |
40231 | 39,526 | |
40341 | 226 | |
40342 | 203 | |
40343 | 593 | |
40344 | 132 | |
40345 | 596 | |
40348 | 148 | |
40349 | 659 | |
40381 | 82 | |
40382 | 264 | |
40383 | 186 | |
40384 | 209 | |
40401 | 29 | |
40402 | 65 | |
40421 | 32 | |
40447 | 192 | |
40448 | x | |
40503 | 85 | |
40522 | 108 | |
40544 | 140 | |
40601 | 57 | |
40602 | 36 | |
40604 | 17 | |
40605 | 149 | |
40608 | x | |
40609 | 8 | |
40610 | 90 | |
40621 | 461 | |
40625 | 79 | |
40642 | 37 | |
40646 | 12 | |
40647 | 107 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの