小売業年間販売額 [2015年]:宮城県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
04000 | 2,772,330 | |
04100 | 14,914 | |
04202 | 1,815 | |
04203 | 410 | |
04205 | 739 | |
04206 | 306 | |
04207 | 1,240 | |
04208 | 265 | |
04209 | 601 | |
04211 | 408 | |
04212 | 919 | |
04213 | 710 | |
04214 | 299 | |
04215 | 1,490 | |
04216 | 55,482 | |
04301 | 75 | |
04302 | x | |
04321 | 441 | |
04322 | 100 | |
04323 | 380 | |
04324 | 43 | |
04341 | 69 | |
04361 | 251 | |
04362 | 69 | |
04401 | 83 | |
04404 | 49 | |
04406 | 426 | |
04421 | 301 | |
04422 | 49 | |
04424 | x | |
04444 | x | |
04445 | 201 | |
04501 | 181 | |
04505 | 187 | |
04581 | 28 | |
04606 | 49 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの