農業産出額 [2021年]:愛媛県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
38000 | 12,440 | 67,300 | ||||||
38201 | 1,300 | 15.0 | 12.2 | 56.5 | 9.9 | 6.4 | 9,510 | |
38202 | 1,145 | 13.1 | 14.8 | 36.6 | 27.9 | 7.6 | 7,320 | |
38203 | 1,431 | 5.6 | 6.7 | 80.4 | 4.2 | 3.1 | 3,890 | |
38204 | 1,412 | 0.1 | 0.2 | 93.6 | 5.2 | 0.9 | 30 | |
38205 | 92 | 29.3 | 33.7 | 8.7 | 17.4 | 10.9 | 1,330 | |
38206 | 1,084 | 27.8 | 32.7 | 13.3 | 18.3 | 7.9 | 14,700 | |
38207 | 1,100 | 4.5 | 17.1 | 12.0 | 61.3 | 5.1 | 2,460 | |
38210 | 446 | 14.8 | 29.8 | 45.5 | 0.4 | 9.5 | 3,200 | |
38213 | 444 | 14.6 | 39.2 | 13.1 | 24.8 | 8.3 | 3,170 | |
38214 | 1,631 | 7.5 | 9.6 | 24.4 | 51.0 | 7.5 | 6,010 | |
38215 | 285 | 29.5 | 25.6 | 3.9 | 9.1 | 31.9 | 4,120 | |
38356 | 42 | 0.0 | 7.1 | 88.1 | 0.0 | 4.8 | 9 | |
38386 | 140 | 30.7 | 47.9 | 0.7 | 16.4 | 4.3 | 2,090 | |
38401 | 358 | 18.7 | 21.8 | 0.3 | 53.6 | 5.6 | 3,280 | |
38402 | 142 | 4.2 | 14.8 | 74.6 | 0.0 | 6.4 | 275 | |
38422 | 395 | 6.1 | 16.5 | 45.3 | 7.8 | 24.3 | 1,150 | |
38442 | 478 | - | 1.5 | 87.4 | 9.4 | 1.7 | - | |
38484 | 69 | 27.5 | 14.5 | 34.8 | - | 23.2 | 946 | |
38488 | 198 | 24.2 | 26.3 | 11.1 | 22.2 | 16.2 | 2,360 | |
38506 | 243 | 14.0 | 13.2 | 65.8 | 2.5 | 4.5 | 1,680 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの