農業産出額 [2021年]:広島県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
34000 | 12,130 | 115,900 | ||||||
34100 | 591 | 14.4 | 59.7 | 2.9 | 20.5 | 2.5 | 4,440 | |
34202 | 396 | 4.8 | 29.5 | 60.9 | 2.3 | 2.5 | 970 | |
34203 | 135 | 9.6 | 18.5 | 25.9 | 40.0 | 6.0 | 664 | |
34204 | 897 | 25.8 | 15.1 | 11.0 | 43.9 | 4.2 | 12,100 | |
34205 | 1,076 | 3.4 | 16.8 | 47.7 | 29.9 | 2.2 | 1,950 | |
34207 | 730 | 16.4 | 16.2 | 18.9 | 46.0 | 2.5 | 6,270 | |
34208 | 124 | 33.9 | 25.8 | 0.8 | 33.9 | 5.6 | 2,170 | |
34209 | 1,303 | 22.5 | 9.2 | 12.4 | 53.6 | 2.3 | 15,300 | |
34210 | 2,186 | 14.5 | 11.3 | 1.5 | 70.4 | 2.3 | 16,600 | |
34211 | 9 | 55.6 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 235 | |
34212 | 844 | 39.3 | 34.4 | 6.3 | 11.5 | 8.5 | 17,300 | |
34213 | 132 | 25.0 | 34.8 | 7.6 | 25.8 | 6.8 | 1,720 | |
34214 | 1,007 | 21.4 | 19.7 | 2.4 | 55.5 | 1.0 | 11,300 | |
34215 | 86 | 1.2 | 37.2 | 25.6 | 2.3 | 33.7 | 28 | |
34302 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
34304 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 38 | |
34307 | 20 | 45.0 | 30.0 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 449 | |
34309 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
34368 | 48 | 39.6 | 33.3 | 18.8 | 6.3 | 2.0 | 992 | |
34369 | 695 | 29.2 | 25.2 | 1.7 | 41.2 | 2.7 | 10,600 | |
34431 | 119 | 1.7 | 14.3 | 82.4 | 0.0 | 1.6 | 76 | |
34462 | 1,196 | 14.9 | 16.6 | 8.1 | 53.9 | 6.5 | 9,320 | |
34545 | 440 | 14.5 | 24.8 | 8.9 | 46.4 | 5.4 | 3,360 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの