小売業年間販売額 [2020年]:和歌山県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
30000 | 880,597 | |
30201 | 389,869 | |
30202 | 28,280 | |
30203 | 56,433 | |
30204 | 15,794 | |
30205 | 28,438 | |
30206 | 79,398 | |
30207 | 40,948 | |
30208 | 35,014 | |
30209 | 52,600 | |
30304 | 928 | |
30341 | 10,778 | |
30343 | 741 | |
30344 | 1,706 | |
30361 | 9,984 | |
30362 | 2,109 | |
30366 | 26,244 | |
30381 | 2,137 | |
30382 | 3,266 | |
30383 | 1,775 | |
30390 | 5,162 | |
30391 | 10,680 | |
30392 | 2,130 | |
30401 | 15,033 | |
30404 | 15,337 | |
30406 | 978 | |
30421 | 7,557 | |
30422 | 796 | |
30424 | 726 | |
30427 | - | |
30428 | 10,737 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの