工業生産(出荷額) [2019年]:大阪府
更新日:2021/09/01
出典:2020年工業統計表「地域別統計表」
|
|
製造品出荷額(億円) |
---|---|---|
27000 | 172,701 | |
27100 | 35,747 | |
27140 | 34,782 | |
27202 | 2,422 | |
27203 | 3,127 | |
27204 | 8,109 | |
27205 | 2,671 | |
27206 | 1,505 | |
27207 | 4,380 | |
27208 | 2,542 | |
27209 | 1,399 | |
27210 | 7,713 | |
27211 | 2,951 | |
27212 | 11,246 | |
27213 | 2,672 | |
27214 | 1,547 | |
27215 | 1,800 | |
27216 | 1,123 | |
27217 | 1,491 | |
27218 | 3,968 | |
27219 | 1,964 | |
27220 | 259 | |
27221 | 2,896 | |
27222 | 1,344 | |
27223 | 3,121 | |
27224 | 3,821 | |
27225 | 7,483 | |
27226 | 450 | |
27227 | 11,655 | |
27228 | 935 | |
27229 | 285 | |
27230 | 1,019 | |
27231 | 606 | |
27232 | 297 | |
27301 | 563 | |
27321 | 18 | |
27322 | 85 | |
27341 | 579 | |
27361 | 268 | |
27362 | 79 | |
27366 | 80 | |
27381 | 122 | |
27382 | 103 | |
27383 | 158 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの