農業産出額 [2022年]:三重県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
24000 | 10,890 | 130,800 | ||||||
24201 | 1,088 | 30.3 | 15.7 | 4.2 | 39.6 | 10.2 | 18,500 | |
24202 | 616 | 21.8 | 16.4 | 3.6 | 21.9 | 36.3 | 7,520 | |
24203 | 453 | 30.0 | 40.6 | 5.7 | 11.7 | 12.0 | 7,660 | |
24204 | 864 | 38.2 | 18.8 | 2.9 | 25.3 | 14.8 | 18,600 | |
24205 | 301 | 38.9 | 35.2 | 5.0 | 2.3 | 18.6 | 6,600 | |
24207 | 1,994 | 9.2 | 9.0 | 0.8 | 49.7 | 31.3 | 10,400 | |
24208 | 198 | 27.8 | 44.4 | 12.6 | 12.6 | 2.6 | 3,110 | |
24209 | 7 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | - | 0.0 | 18 | |
24210 | 255 | 23.5 | 5.5 | 0.8 | 48.2 | 22.0 | 3,370 | |
24211 | 89 | 15.7 | 2.2 | 1.1 | 78.7 | 2.3 | 787 | |
24212 | 116 | 8.6 | 11.2 | 32.8 | 40.5 | 6.9 | 553 | |
24214 | 329 | 28.9 | 15.8 | 0.3 | 49.5 | 5.5 | 5,340 | |
24215 | 233 | 13.7 | 11.2 | 1.7 | 70.4 | 3.0 | 1,800 | |
24216 | 1,612 | 22.5 | 8.6 | 2.2 | 65.0 | 1.7 | 20,400 | |
24303 | 173 | 15.6 | 75.1 | 0.0 | - | 9.3 | 1,520 | |
24324 | 34 | 73.5 | 14.7 | 0.0 | - | 11.8 | 1,380 | |
24341 | 190 | 38.4 | 6.3 | 0.0 | 45.8 | 9.5 | 4,090 | |
24343 | 6 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | - | 16.7 | 0 | |
24344 | 5 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | - | 0.0 | 231 | |
24441 | 326 | 17.2 | 24.2 | 10.4 | 42.3 | 5.9 | 3,120 | |
24442 | 217 | 46.1 | 26.7 | 0.9 | 15.7 | 10.6 | 0 | |
24443 | 181 | 5.0 | 4.4 | 1.7 | 63.5 | 25.4 | 525 | |
24461 | 307 | 25.7 | 20.8 | 4.9 | 42.3 | 6.3 | 4,430 | |
24470 | 92 | 26.1 | 5.4 | 1.1 | 21.7 | 45.7 | 1,370 | |
24471 | 178 | 11.2 | 6.2 | - | 73.6 | 9.0 | 1,120 | |
24472 | 74 | 12.2 | 9.5 | 60.8 | 14.9 | 2.6 | 491 | |
24543 | 171 | 4.7 | 5.8 | 2.3 | 84.8 | 2.4 | 426 | |
24561 | 649 | 2.2 | 1.7 | 34.1 | 60.6 | 1.4 | 776 | |
24562 | 74 | 20.3 | 14.9 | 48.6 | 13.5 | 2.7 | 830 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの