小売業年間販売額 [2015年]:愛知県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
23000 | 8,474,380 | |
23100 | 34,756 | |
23201 | 3,909 | |
23202 | 4,212 | |
23203 | 3,645 | |
23204 | 981 | |
23205 | 1,350 | |
23206 | 2,867 | |
23207 | 1,847 | |
23208 | 719 | |
23209 | 631 | |
23210 | 1,569 | |
23211 | 3,782 | |
23212 | 2,172 | |
23213 | 1,583 | |
23214 | 849 | |
23215 | 416 | |
23216 | 535 | |
23217 | 787 | |
23219 | 1,815 | |
23220 | 1,366 | |
23221 | 375 | |
23222 | 1,057 | |
23223 | 777 | |
23224 | 435 | |
23225 | 617 | |
23226 | 744 | |
23227 | 331 | |
23228 | 334 | |
23229 | 509 | |
23230 | 941 | |
23231 | 654 | |
23232 | 372 | |
23233 | 532 | |
23234 | 750 | |
23235 | 464 | |
23236 | 748 | |
23237 | 398 | |
23238 | 918 | |
23302 | 345 | |
23342 | 525 | |
23361 | 265 | |
23362 | 360 | |
23424 | 213 | |
23425 | 426 | |
23427 | x | |
23441 | 326 | |
23442 | 478 | |
23445 | 113 | |
23446 | 168 | |
23447 | 295 | |
23501 | 341 | |
23561 | 22 | |
23562 | x | |
23563 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの