小売業年間販売額 [2015年]:長野県
更新日:2021/09/01
出典:平成28年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
20000 | 2,219,938 | |
20201 | 4,659 | |
20202 | 2,946 | |
20203 | 1,773 | |
20204 | 501 | |
20205 | 1,254 | |
20206 | 650 | |
20207 | 456 | |
20208 | 400 | |
20209 | 741 | |
20210 | 415 | |
20211 | 518 | |
20212 | 267 | |
20213 | 222 | |
20214 | 526 | |
20215 | 688 | |
20217 | 1,121 | |
20218 | 514 | |
20219 | 310 | |
20220 | 938 | |
20303 | 53 | |
20304 | 62 | |
20305 | 87 | |
20306 | 1 | |
20307 | 1 | |
20309 | 55 | |
20321 | 554 | |
20323 | 93 | |
20324 | 42 | |
20349 | 15 | |
20350 | 27 | |
20361 | 201 | |
20362 | 93 | |
20363 | 22 | |
20382 | 123 | |
20383 | 269 | |
20384 | 37 | |
20385 | 159 | |
20386 | 23 | |
20388 | 49 | |
20402 | 83 | |
20403 | 143 | |
20404 | 31 | |
20407 | 47 | |
20409 | x | |
20410 | x | |
20411 | 19 | |
20412 | x | |
20413 | 3 | |
20414 | x | |
20415 | 24 | |
20416 | 27 | |
20417 | x | |
20422 | 28 | |
20423 | 22 | |
20425 | 12 | |
20429 | x | |
20430 | 20 | |
20432 | 119 | |
20446 | x | |
20448 | x | |
20450 | 137 | |
20451 | 2 | |
20452 | 17 | |
20481 | x | |
20482 | 68 | |
20485 | 84 | |
20486 | x | |
20521 | 67 | |
20541 | 92 | |
20543 | 18 | |
20561 | 48 | |
20562 | x | |
20563 | 16 | |
20583 | 46 | |
20588 | x | |
20590 | 44 | |
20602 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの