農業産出額 [2019年]:長野県

更新日:2021/09/01

出典:令和元年生産農業所得統計、令和2年産作物統計、ほか

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2020年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
20000 長野県(ながのけん) 25,560 192,700
20201 長野市(ながのし) 1,524 13.7 14.6 60.4 4.3 7.0 8,530
20202 松本市(まつもとし) 2,011 20.6 28.1 31.2 13.6 6.5 17,100
20203 上田市(うえだし) 858 27.2 25.4 23.0 9.3 15.1 9,540
20204 岡谷市(おかやし) 26 23.1 34.6 19.2 0.0 23.1 241
20205 飯田市(いいだし) 844 11.4 20.0 34.4 25.8 8.4 3,760
20206 諏訪市(すわし) 130 43.8 22.3 9.2 15.4 9.3 2,290
20207 須坂市(すざかし) 862 2.9 3.7 88.3 1.3 3.8 1,050
20208 小諸市(こもろし) 652 12.9 57.1 9.4 14.9 5.7 3,320
20209 伊那市(いなし) 660 46.5 20.0 5.9 14.4 13.2 12,800
20210 駒ヶ根市(こまがねし) 290 40.3 25.5 9.3 6.2 18.7 4,870
20211 中野市(なかのし) 1,374 4.4 7.4 73.7 4.9 9.6 2,520
20212 大町市(おおまちし) 321 67.9 9.7 6.2 9.0 7.2 8,620
20213 飯山市(いいやまし) 541 32.3 43.1 1.7 3.3 19.6 7,330
20214 茅野市(ちのし) 342 39.8 32.2 1.8 1.8 24.4 5,430
20215 塩尻市(しおじりし) 1,135 8.4 42.7 35.3 11.3 2.3 3,870
20217 佐久市(さくし) 1,126 40.1 29.2 5.3 18.4 7.0 18,400
20218 千曲市(ちくまし) 328 19.2 10.7 51.5 4.6 14.0 2,620
20219 東御市(とうみし) 579 19.3 20.4 38.0 14.0 8.3 4,520
20220 安曇野市(あづみのし) 1,094 42.6 15.3 19.8 14.4 7.9 19,400
20303 小海町(こうみまち) 260 1.5 84.2 0.0 10.4 3.9 171
20304 川上村(かわかみむら) 1,607 - 99.4 0.0 0.4 0.2 -
20305 南牧村(みなみまきむら) 965 0.2 78.2 0.0 21.3 0.3 61
20306 南相木村(みなみあいきむら) 62 0.0 82.3 - - 17.7 5
20307 北相木村(きたあいきむら) 74 0.0 67.6 0.0 9.5 22.9 5
20309 佐久穂町(さくほまち) 343 10.2 25.4 5.2 49.3 9.9 1,410
20321 軽井沢町(かるいざわまち) 101 2.0 88.1 0.0 5.0 4.9 64
20323 御代田町(みよたまち) 358 3.1 92.2 0.3 3.1 1.3 437
20324 立科町(たてしなまち) 307 23.5 7.5 45.9 14.0 9.1 2,960
20349 青木村(あおきむら) 34 29.4 14.7 8.8 14.7 32.4 525
20350 長和町(ながわまち) 146 22.6 20.5 0.0 43.8 13.1 1,400
20361 下諏訪町(しもすわまち) 7 14.3 14.3 57.1 - 14.3 54
20362 富士見町(ふじみまち) 290 20.7 30.0 0.7 17.6 31.0 2,260
20363 原村(はらむら) 367 13.9 68.4 0.8 3.0 13.9 1,920
20382 辰野町(たつのまち) 78 53.8 10.3 11.5 12.8 11.6 1,710
20383 箕輪町(みのわまち) 194 29.9 13.4 16.5 33.0 7.2 2,390
20384 飯島町(いいじままち) 199 38.7 13.6 17.6 0.5 29.6 3,160
20385 南箕輪村(みなみみのわむら) 170 26.5 28.8 5.3 33.5 5.9 1,880
20386 中川村(なかがわむら) 140 23.6 26.4 37.9 2.9 9.2 1,360
20388 宮田村(みやだむら) 86 39.5 16.3 30.2 - 14.0 1,410
20402 松川町(まつかわまち) 412 5.8 2.7 66.3 1.2 24.0 926
20403 高森町(たかもりまち) 254 10.6 18.5 61.0 2.0 7.9 1,020
20404 阿南町(あなんちょう) 34 52.9 20.6 2.9 14.7 8.9 667
20407 阿智村(あちむら) 94 18.1 36.2 18.1 21.3 6.3 670
20409 平谷村(ひらやむら) 4 0.0 100.0 0.0 - 0.0 9
20410 根羽村(ねばむら) 7 42.9 28.6 - 42.9 - 110
20411 下條村(しもじょうむら) 109 12.8 14.7 45.0 21.1 6.4 536
20412 売木村(うるぎむら) 6 66.7 16.7 16.7 - - 166
20413 天龍村(てんりゅうむら) 4 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 40
20414 泰阜村(やすおかむら) 15 33.3 26.7 20.0 20.0 0.0 205
20415 喬木村(たかぎむら) 124 12.1 33.9 24.2 18.5 11.3 586
20416 豊丘村(とよおかむら) 173 9.8 9.8 40.5 31.8 8.1 661
20417 大鹿村(おおしかむら) 25 16.0 20.0 8.0 12.0 44.0 159
20422 上松町(あげまつまち) 15 40.0 13.3 0.0 40.0 6.7 260
20423 南木曽町(なぎそまち) 21 57.1 9.5 0.0 33.3 0.1 490
20425 木祖村(きそむら) 33 3.0 48.5 0.0 39.4 9.1 90
20429 王滝村(おうたきむら) 5 0.0 20.0 - 60.0 20.0 20
20430 大桑村(おおくわむら) 17 41.2 0.0 0.0 52.9 5.9 277
20432 木曽町(きそまち) 80 13.8 42.5 1.3 31.3 11.1 443
20446 麻績村(おみむら) 37 45.9 8.1 13.5 29.7 2.8 649
20448 生坂村(いくさかむら) 25 32.0 8.0 60.0 - 0.0 315
20450 山形村(やまがたむら) 343 3.8 73.2 6.7 6.7 9.6 505
20451 朝日村(あさひむら) 249 1.6 92.8 2.4 2.0 1.2 142
20452 筑北村(ちくほくむら) 77 35.1 41.6 2.6 11.7 9.0 1,090
20481 池田町(いけだまち) 130 56.2 10.8 23.1 1.5 8.4 2,920
20482 松川村(まつかわむら) 181 68.5 8.3 13.3 2.2 7.7 4,670
20485 白馬村(はくばむら) 114 50.0 7.0 0.9 39.5 2.6 2,300
20486 小谷村(おたりむら) 17 70.6 17.6 0.0 5.9 5.9 513
20521 坂城町(さかきまち) 147 12.2 4.1 72.8 3.4 7.5 646
20541 小布施町(おぶせまち) 429 4.0 3.5 86.5 1.4 4.6 696
20543 高山村(たかやまむら) 276 4.7 2.9 83.3 4.3 4.8 525
20561 山ノ内町(やまのうちまち) 433 2.5 1.4 83.6 7.9 4.6 457
20562 木島平村(きじまだいらむら) 136 43.4 24.3 2.9 22.1 7.3 2,470
20563 野沢温泉村(のざわおんせんむら) 39 53.8 33.3 2.6 - 10.3 870
20583 信濃町(しなのまち) 182 42.9 39.0 1.1 12.1 4.9 3,220
20588 小川村(おがわむら) 23 21.7 30.4 13.0 30.4 4.5 174
20590 飯綱町(いいづなまち) 383 18.0 5.5 65.8 6.0 4.7 2,870
20602 栄村(さかえむら) 66 36.4 37.9 0.0 19.7 6.0 997

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの