小売業年間販売額 [2020年]:山梨県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
---|---|---|
19000 | 835,831 | |
19201 | 223,093 | |
19202 | 57,579 | |
19204 | 34,942 | |
19205 | 24,168 | |
19206 | 10,420 | |
19207 | 28,856 | |
19208 | 62,035 | |
19209 | 25,305 | |
19210 | 92,292 | |
19211 | 55,134 | |
19212 | 17,457 | |
19213 | 22,437 | |
19214 | 34,729 | |
19346 | 6,356 | |
19364 | x | |
19365 | 5,319 | |
19366 | 4,224 | |
19368 | 13,644 | |
19384 | 55,535 | |
19422 | x | |
19423 | x | |
19424 | 3,213 | |
19425 | 4,047 | |
19429 | x | |
19430 | 29,191 | |
19442 | - | |
19443 | x |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの