農業産出額 [2021年]:福井県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
18000 | 3,940 | 126,200 | ||||||
18201 | 716 | 68.7 | 21.4 | 0.6 | 3.6 | 5.7 | 27,500 | |
18202 | 54 | 64.8 | 14.8 | 5.6 | 13.0 | 1.8 | 1,980 | |
18204 | 105 | 73.3 | 21.0 | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 4,290 | |
18205 | 389 | 63.0 | 21.6 | 1.5 | 4.9 | 9.0 | 13,700 | |
18206 | 154 | 64.3 | 21.4 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 5,530 | |
18207 | 169 | 79.9 | 15.4 | 0.6 | - | 4.1 | 7,570 | |
18208 | 405 | 40.7 | 16.3 | 7.2 | 23.2 | 12.6 | 9,200 | |
18209 | 310 | 74.8 | 11.6 | 0.0 | 9.7 | 3.9 | 13,000 | |
18210 | 927 | 40.1 | 24.5 | 1.8 | 28.0 | 5.6 | 20,800 | |
18322 | 79 | 77.2 | 20.3 | 0.0 | - | 2.5 | 3,390 | |
18382 | 38 | 55.3 | 10.5 | - | 31.6 | 2.6 | 1,170 | |
18404 | 105 | 54.3 | 31.4 | 5.7 | 0.0 | 8.6 | 3,210 | |
18423 | 103 | 68.9 | 17.5 | 0.0 | 1.0 | 12.6 | 3,940 | |
18442 | 83 | 50.6 | 28.9 | 1.2 | 13.3 | 6.0 | 2,340 | |
18481 | 44 | 38.6 | 61.4 | 0.0 | - | 0.0 | 932 | |
18483 | 57 | 64.9 | 26.3 | 5.3 | 3.5 | 0.0 | 2,070 | |
18501 | 187 | 54.0 | 11.2 | 22.5 | 10.7 | 1.6 | 5,620 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの