農業産出額 [2021年]:富山県
更新日:2023/11/28
出典:令和3年生産農業所得統計、令和3年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2021年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
16000 | 5,450 | 200,000 | ||||||
16201 | 1,098 | 67.4 | 12.7 | 7.5 | 7.5 | 4.9 | 41,900 | |
16202 | 468 | 73.3 | 11.5 | 0.6 | 7.1 | 7.5 | 19,400 | |
16204 | 190 | 57.9 | 13.2 | 11.6 | 13.7 | 3.6 | 6,230 | |
16205 | 216 | 72.2 | 9.7 | 4.2 | 10.2 | 3.7 | 8,820 | |
16206 | 146 | 89.0 | 4.1 | 1.4 | - | 5.5 | 7,350 | |
16207 | 581 | 28.7 | 2.1 | 0.3 | 66.8 | 2.1 | 9,440 | |
16208 | 456 | 64.0 | 13.4 | 1.8 | 8.1 | 12.7 | 16,500 | |
16209 | 328 | 68.6 | 3.4 | 1.2 | 20.4 | 6.4 | 12,700 | |
16210 | 655 | 69.5 | 10.4 | 5.6 | 7.8 | 6.7 | 25,800 | |
16211 | 308 | 75.0 | 10.7 | 3.2 | 3.6 | 7.5 | 13,100 | |
16321 | 18 | 77.8 | 16.7 | 5.6 | 0.0 | - | 807 | |
16322 | 117 | 78.6 | 8.5 | 0.9 | 9.4 | 2.6 | 5,190 | |
16323 | 296 | 66.9 | 15.2 | 0.7 | 14.9 | 2.3 | 11,200 | |
16342 | 370 | 75.7 | 7.8 | 0.5 | 5.7 | 10.3 | 15,900 | |
16343 | 152 | 65.8 | 5.9 | 0.7 | 21.7 | 5.9 | 5,680 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの