面積 [2020年]:千葉県
更新日:2021/09/01
出典:令和2年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
面積(km2) |
---|---|---|
12000 | ※ 5,157.5 | |
12100 | 271.76 | |
12202 | 84.2 | |
12203 | ※ 57.45 | |
12204 | 85.62 | |
12205 | 110.05 | |
12206 | 138.95 | |
12207 | 61.38 | |
12208 | 103.55 | |
12210 | 99.92 | |
12211 | 213.84 | |
12212 | 103.69 | |
12213 | 89.12 | |
12215 | 130.45 | |
12216 | 20.97 | |
12217 | 114.74 | |
12218 | ※ 93.96 | |
12219 | 368.17 | |
12220 | 35.32 | |
12221 | 51.39 | |
12222 | 43.15 | |
12223 | 191.14 | |
12224 | 21.08 | |
12225 | 318.81 | |
12226 | 205.47 | |
12227 | ※ 17.3 | |
12228 | 34.52 | |
12229 | 94.93 | |
12230 | 74.94 | |
12231 | 123.79 | |
12232 | 35.48 | |
12233 | 53.88 | |
12234 | 230.1 | |
12235 | 101.52 | |
12236 | 262.35 | |
12237 | 146.77 | |
12238 | 157.5 | |
12239 | 58.08 | |
12322 | 19.01 | |
12329 | 32.51 | |
12342 | 19.9 | |
12347 | 72.8 | |
12349 | 46.25 | |
12403 | 24.46 | |
12409 | 43.24 | |
12410 | 67.01 | |
12421 | 22.99 | |
12422 | 35.59 | |
12423 | 28.25 | |
12424 | 27.5 | |
12426 | 47.11 | |
12427 | 65.51 | |
12441 | 129.87 | |
12443 | ※ 24.85 | |
12463 | 45.17 |
※ 境界一部未定あり