農業産出額 [2022年]:群馬県

更新日:2024/05/07

出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2022年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
10000 群馬県(ぐんまけん) 24,730 72,300
10201 前橋市(まえばしし) 3,889 4.0 18.8 1.0 70.5 5.7 8,980
10202 高崎市(たかさきし) 1,812 6.2 25.2 12.3 53.8 2.5 6,460
10203 桐生市(きりゅうし) 2,234 0.8 8.2 0.4 90.2 0.4 983
10204 伊勢崎市(いせさきし) 1,559 5.1 67.1 0.4 23.9 3.5 4,560
10205 太田市(おおたし) 2,038 5.4 50.8 0.6 40.4 2.8 6,310
10206 沼田市(ぬまたし) 1,133 4.2 53.3 9.9 20.6 12.0 2,720
10207 館林市(たてばやしし) 526 26.4 49.0 0.4 16.9 7.3 7,960
10208 渋川市(しぶかわし) 1,667 2.0 14.4 2.1 71.0 10.5 1,960
10209 藤岡市(ふじおかし) 308 11.4 49.4 3.6 27.3 8.3 1,980
10210 富岡市(とみおかし) 461 5.4 54.9 2.2 19.7 17.8 1,440
10211 安中市(あんなかし) 553 7.1 12.1 2.5 62.4 15.9 2,230
10212 みどり市(みどりし) 362 1.9 67.1 2.8 26.0 2.2 406
10344 榛東村(しんとうむら) 177 5.1 19.2 9.6 65.5 0.6 503
10345 吉岡町(よしおかまち) 376 2.7 10.6 1.3 84.8 0.6 564
10366 上野村(うえのむら) 13 69.2 7.7 0.0 23.1
10367 神流町(かんなまち) 4 25.0 0.0 75.0
10382 下仁田町(しもにたまち) 76 1.3 32.9 3.9 32.9 29.0 46
10383 南牧村(なんもくむら) 13 7.7 7.7 0.0 84.6
10384 甘楽町(かんらまち) 181 3.9 48.6 10.5 23.8 13.2 371
10421 中之条町(なかのじょうまち) 195 11.3 25.1 5.1 21.0 37.5 1,240
10424 長野原町(ながのはらまち) 454 0.2 43.6 0.2 54.8 1.2 80
10425 嬬恋村(つまごいむら) 1,341 0.3 93.3 0.0 5.4 1.0 205
10426 草津町(くさつまち) 12 91.7 0.0 8.3
10428 高山村(たかやまむら) 222 4.5 17.1 1.4 69.8 7.2 568
10429 東吾妻町(ひがしあがつままち) 1,311 1.7 6.6 1.1 84.7 5.9 1,240
10443 片品村(かたしなむら) 170 2.4 87.1 3.5 0.0 7.0 201
10444 川場村(かわばむら) 175 8.0 31.4 14.3 21.1 25.2 822
10448 昭和村(しょうわむら) 1,865 0.2 58.6 2.4 24.2 14.6 0
10449 みなかみ町(みなかみまち) 312 10.9 20.8 23.4 36.9 8.0 1,920
10464 玉村町(たまむらまち) 138 25.4 26.8 0.0 32.6 15.2 1,980
10521 板倉町(いたくらまち) 467 26.3 66.0 0.2 3.4 4.1 7,050
10522 明和町(めいわまち) 176 19.9 23.3 5.1 46.0 5.7 2,010
10523 千代田町(ちよだまち) 118 39.0 10.2 0.0 29.7 21.1 2,620
10524 大泉町(おおいずみまち) 20 75.0 15.0 5.0 5.0 859
10525 邑楽町(おうらまち) 253 26.9 25.7 0.0 33.6 13.8 3,880

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの