ねぎの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産野菜生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 441,100 | 100 |
12 | 千葉 | 56,900 | 12.9 |
11 | 埼玉 | 50,600 | 11.5 |
08 | 茨城 | 49,000 | 11.1 |
01 | 北海道 | 22,000 | 5 |
10 | 群馬 | 19,600 | 4.4 |
44 | 大分 | 17,400 | 3.9 |
20 | 長野 | 15,900 | 3.6 |
05 | 秋田 | 14,300 | 3.2 |
02 | 青森 | 12,200 | 2.8 |
31 | 鳥取 | 11,700 | 2.7 |
09 | 栃木 | 11,500 | 2.6 |
07 | 福島 | 9,870 | 2.2 |
04 | 宮城 | 9,720 | 2.2 |
06 | 山形 | 9,050 | 2.1 |
22 | 静岡 | 8,920 | 2 |
15 | 新潟 | 8,760 | 2 |
14 | 神奈川 | 7,890 | 1.8 |
34 | 広島 | 7,800 | 1.8 |
26 | 京都 | 7,730 | 1.8 |
23 | 愛知 | 7,550 | 1.7 |
03 | 岩手 | 7,190 | 1.6 |
46 | 鹿児島 | 7,130 | 1.6 |
40 | 福岡 | 6,650 | 1.5 |
27 | 大阪 | 6,240 | 1.4 |
28 | 兵庫 | 4,960 | 1.1 |
43 | 熊本 | 4,440 | 1 |
24 | 三重 | 4,090 | 0.9 |
37 | 香川 | 3,460 | 0.8 |
36 | 徳島 | 3,230 | 0.7 |
29 | 奈良 | 3,020 | 0.7 |
39 | 高知 | 2,790 | 0.6 |
42 | 長崎 | 2,650 | 0.6 |
41 | 佐賀 | 2,530 | 0.6 |
21 | 岐阜 | 2,470 | 0.6 |
16 | 富山 | 2,420 | 0.5 |
45 | 宮崎 | 2,240 | 0.5 |
33 | 岡山 | 2,070 | 0.5 |
38 | 愛媛 | 2,040 | 0.5 |
32 | 島根 | 1,920 | 0.4 |
18 | 福井 | 1,910 | 0.4 |
17 | 石川 | 870 | 0.2 |
47 | 沖縄 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの