ぶどうの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産果樹生産出荷統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 172,700 | 100.0 |
19 | 山梨 | 36,900 | 21.4 |
20 | 長野 | 31,700 | 18.4 |
06 | 山形 | 16,400 | 9.5 |
33 | 岡山 | 15,800 | 9.1 |
40 | 福岡 | 7,640 | 4.4 |
01 | 北海道 | 6,900 | 4.0 |
02 | 青森 | 4,630 | 2.7 |
27 | 大阪 | 4,540 | 2.6 |
23 | 愛知 | 4,110 | 2.4 |
03 | 岩手 | 3,510 | 2.0 |
34 | 広島 | 2,870 | 1.7 |
07 | 福島 | 2,630 | 1.5 |
15 | 新潟 | 2,310 | 1.3 |
44 | 大分 | 2,280 | 1.3 |
28 | 兵庫 | 2,200 | 1.3 |
32 | 島根 | 2,150 | 1.2 |
05 | 秋田 | 2,100 | 1.2 |
08 | 茨城 | 1,930 | 1.1 |
45 | 宮崎 | 1,570 | 0.9 |
37 | 香川 | 1,480 | 0.9 |
11 | 埼玉 | 1,380 | 0.8 |
10 | 群馬 | 1,180 | 0.7 |
17 | 石川 | 1,030 | 0.6 |
38 | 愛媛 | 973 | 0.6 |
25 | 滋賀 | 541 | 0.3 |
31 | 鳥取 | 538 | 0.3 |
16 | 富山 | 218 | 0.1 |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの