日本なしの生産 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産果樹生産出荷統計
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 184,700 | 100.0 |
12 | 千葉 | 20,500 | 11.1 |
08 | 茨城 | 19,100 | 10.3 |
09 | 栃木 | 15,900 | 8.6 |
20 | 長野 | 12,000 | 6.5 |
07 | 福島 | 11,900 | 6.4 |
31 | 鳥取 | 11,100 | 6.0 |
43 | 熊本 | 7,920 | 4.3 |
44 | 大分 | 7,770 | 4.2 |
40 | 福岡 | 7,490 | 4.1 |
11 | 埼玉 | 6,470 | 3.5 |
15 | 新潟 | 6,020 | 3.3 |
23 | 愛知 | 4,800 | 2.6 |
36 | 徳島 | 4,360 | 2.4 |
10 | 群馬 | 4,040 | 2.2 |
41 | 佐賀 | 3,900 | 2.1 |
14 | 神奈川 | 3,880 | 2.1 |
35 | 山口 | 2,710 | 1.5 |
16 | 富山 | 2,400 | 1.3 |
17 | 石川 | 2,130 | 1.2 |
21 | 岐阜 | 1,800 | 1.0 |
34 | 広島 | 1,670 | 0.9 |
05 | 秋田 | 1,670 | 0.9 |
13 | 東京 | 1,620 | 0.9 |
04 | 宮城 | 1,520 | 0.8 |
06 | 山形 | 1,210 | 0.7 |
26 | 京都 | 1,060 | 0.6 |
28 | 兵庫 | 911 | 0.5 |
18 | 福井 | 865 | 0.5 |
25 | 滋賀 | 515 | 0.3 |
37 | 香川 | 397 | 0.2 |
47 | 沖縄 | - | - |
46 | 鹿児島 | - | - |
45 | 宮崎 | - | - |
42 | 長崎 | - | - |
39 | 高知 | - | - |
38 | 愛媛 | - | - |
33 | 岡山 | - | - |
32 | 島根 | - | - |
30 | 和歌山 | - | - |
29 | 奈良 | - | - |
27 | 大阪 | - | - |
24 | 三重 | - | - |
22 | 静岡 | - | - |
19 | 山梨 | - | - |
03 | 岩手 | - | - |
02 | 青森 | - | - |
01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの