オクラの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和2年産地域特産野菜生産状況調査
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 12,000 | 100 |
46 | 鹿児島 | 5,210 | 43.4 |
39 | 高知 | 2,050 | 17.1 |
47 | 沖縄 | 1,060 | 8.8 |
43 | 熊本 | 806 | 6.7 |
40 | 福岡 | 390 | 3.3 |
37 | 香川 | 319 | 2.7 |
45 | 宮崎 | 316 | 2.6 |
23 | 愛知 | 255 | 2.1 |
36 | 徳島 | 235 | 2 |
10 | 群馬 | 158 | 1.3 |
28 | 兵庫 | 131 | 1.1 |
14 | 神奈川 | 92 | 0.8 |
11 | 埼玉 | 92 | 0.8 |
13 | 東京 | 86 | 0.7 |
42 | 長崎 | 84 | 0.7 |
15 | 新潟 | 81 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 73 | 0.6 |
27 | 大阪 | 72 | 0.6 |
05 | 秋田 | 61 | 0.5 |
38 | 愛媛 | 56 | 0.5 |
26 | 京都 | 47 | 0.4 |
44 | 大分 | 36 | 0.3 |
12 | 千葉 | 31 | 0.3 |
06 | 山形 | 24 | 0.2 |
41 | 佐賀 | 17 | 0.1 |
34 | 広島 | 16 | 0.1 |
08 | 茨城 | 16 | 0.1 |
35 | 山口 | 14 | 0.1 |
01 | 北海道 | 14 | 0.1 |
04 | 宮城 | 12 | 0.1 |
25 | 滋賀 | 11 | 0.1 |
18 | 福井 | 11 | 0.1 |
07 | 福島 | 11 | 0.1 |
09 | 栃木 | 10 | 0.1 |
24 | 三重 | 9 | 0.1 |
16 | 富山 | 7 | 0.1 |
29 | 奈良 | 6 | 0.1 |
22 | 静岡 | 6 | 0.1 |
17 | 石川 | 6 | 0.1 |
03 | 岩手 | 5 | 0 |
02 | 青森 | 5 | 0 |
33 | 岡山 | 4 | 0 |
32 | 島根 | 3 | 0 |
19 | 山梨 | 3 | 0 |
21 | 岐阜 | 2 | 0 |
20 | 長野 | 2 | 0 |
31 | 鳥取 | - | - |
「-」:事実のないもの