さつまいもの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産作物統計(e-Stat)
|
|
(t) | % |
---|---|---|---|
00 | 全国 | 687,600 | 100 |
46 | 鹿児島 | 214,700 | 31.2 |
08 | 茨城 | 182,000 | 26.5 |
12 | 千葉 | 90,200 | 13.1 |
45 | 宮崎 | 69,100 | 10 |
36 | 徳島 | 27,100 | 3.9 |
43 | 熊本 | 17,300 | 2.5 |
47 | 沖縄 | … | … |
44 | 大分 | … | … |
42 | 長崎 | … | … |
41 | 佐賀 | … | … |
40 | 福岡 | … | … |
39 | 高知 | … | … |
38 | 愛媛 | … | … |
37 | 香川 | … | … |
35 | 山口 | … | … |
34 | 広島 | … | … |
33 | 岡山 | … | … |
32 | 島根 | … | … |
31 | 鳥取 | … | … |
30 | 和歌山 | … | … |
29 | 奈良 | … | … |
28 | 兵庫 | … | … |
27 | 大阪 | … | … |
26 | 京都 | … | … |
25 | 滋賀 | … | … |
24 | 三重 | … | … |
23 | 愛知 | … | … |
22 | 静岡 | … | … |
21 | 岐阜 | … | … |
20 | 長野 | … | … |
19 | 山梨 | … | … |
18 | 福井 | … | … |
17 | 石川 | … | … |
16 | 富山 | … | … |
15 | 新潟 | … | … |
14 | 神奈川 | … | … |
13 | 東京 | … | … |
11 | 埼玉 | … | … |
10 | 群馬 | … | … |
09 | 栃木 | … | … |
07 | 福島 | … | … |
06 | 山形 | … | … |
05 | 秋田 | … | … |
04 | 宮城 | … | … |
03 | 岩手 | … | … |
02 | 青森 | … | … |
01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの