博物館の数 [2018年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:データでみる県勢2022
|
|
(施設数) | % |
---|---|---|---|
0 | 全国 | 5,738 | 100.0 |
20 | 長野 | 345 | 6.0 |
1 | 北海道 | 331 | 5.8 |
13 | 東京 | 312 | 5.4 |
23 | 愛知 | 215 | 3.7 |
15 | 新潟 | 207 | 3.6 |
22 | 静岡 | 195 | 3.4 |
28 | 兵庫 | 194 | 3.4 |
14 | 神奈川 | 178 | 3.1 |
21 | 岐阜 | 173 | 3.0 |
9 | 栃木 | 154 | 2.7 |
26 | 京都 | 144 | 2.5 |
40 | 福岡 | 136 | 2.4 |
34 | 広島 | 135 | 2.4 |
17 | 石川 | 134 | 2.3 |
7 | 福島 | 133 | 2.3 |
11 | 埼玉 | 130 | 2.3 |
4 | 宮城 | 130 | 2.3 |
33 | 岡山 | 124 | 2.2 |
46 | 鹿児島 | 119 | 2.1 |
12 | 千葉 | 115 | 2.0 |
16 | 富山 | 112 | 2.0 |
27 | 大阪 | 108 | 1.9 |
3 | 岩手 | 104 | 1.8 |
8 | 茨城 | 103 | 1.8 |
24 | 三重 | 98 | 1.7 |
19 | 山梨 | 98 | 1.7 |
35 | 山口 | 97 | 1.7 |
2 | 青森 | 95 | 1.7 |
43 | 熊本 | 93 | 1.6 |
38 | 愛媛 | 93 | 1.6 |
10 | 群馬 | 91 | 1.6 |
5 | 秋田 | 91 | 1.6 |
42 | 長崎 | 89 | 1.6 |
18 | 福井 | 89 | 1.6 |
32 | 島根 | 84 | 1.5 |
6 | 山形 | 81 | 1.4 |
44 | 大分 | 80 | 1.4 |
25 | 滋賀 | 77 | 1.3 |
47 | 沖縄 | 64 | 1.1 |
41 | 佐賀 | 56 | 1.0 |
45 | 宮崎 | 55 | 1.0 |
37 | 香川 | 55 | 1.0 |
29 | 奈良 | 50 | 0.9 |
36 | 徳島 | 46 | 0.8 |
31 | 鳥取 | 45 | 0.8 |
39 | 高知 | 41 | 0.7 |
30 | 和歌山 | 39 | 0.7 |
※類似施設を含む